![]() |
Fot. Accor |
Marka All Seasons, która powstała we wrześniu 2007 roku, jest jedyną niestandaryzowaną marką wśród hoteli segmentu ekonomicznego w portfolio Accoru. Spośród pozostałych marek niestandaryzowane są także Mercure (Midscale), Pullman i MGallery (Upscale) i Sofitel (Luxury). Brak ścisłych wymagań dotyczących wyposażenia i wystroju hoteli, a także zapewne korzystne stawki rozliczeń między Accorem i właścicielami hoteli, są głównymi motorami obecnej dynamiki All Seasons. Pozwala bowiem hotelom niezależnym, bez ponoszenia nadmiernych kosztów i utraty indywidualnego charakteru, włączyć się na zasadach franczyzowych do dużej, międzynarodowej grupy hotelowej i korzystać m.in. z dobrodziejstw systemu rezerwacyjnego. Ogólne wymagania Accoru wobec nowych lub modernizowanych obiektów, które chcą przystąpić do sieci to: minimum 50 pokoi, część mieszkalna pokoju o powierzchni 16-22 mkw., zaś całkowita powierzchnia jednostki mieszkalnej to 36-40 mkw. Obiekty muszą mieć także pokój śniadaniowy i przystąpić do programu AIClub.
Portfolio hoteli grupy Accor – 31.07.2011 r. | ||||||
Marka | Obiekty 30.07.2011 | Obiekty 30.07.2010 | Dynamika 2010/2011 | Pokoje 30.07.2011 | Pokoje 30.07.2010 | Dynamika 2010/2011 |
Sofitel | 115 | 116 | -0,9% | 29 628 | 29 600 | 0,1% |
Pullman | 55 | 47 | 17% | 16 026 | 13 017 | 23,1% |
Novotel | 350 | 392 | -10,8% | 72 694 | 71 759 | 1,3% |
Mercure | 721 | 711 | 1,4% | 88 561 | 87 592 | 1,1% |
Adagio | 33 | 30 | 10% | 4 180 | 3 950 | 5,8% |
Suite Novotel | 28 | 27 | 3,7% | 3 494 | 3 367 | 3,8% |
Coralia Club | 4 | 4 | 0% | 1 055 | 1 062 | -0,7% |
Pozostałe marki | 28 | 37 | -25,3% | 4 542 | 5 812 | -21,9% |
Upper&Midscale | 1 374 | 1 364 | 0,7% | 220 180 | 216 159 | 1,9% |
All Seasons | 131 | 86 | 52,3% | 11 754 | 7 798 | 50,7% |
Ibis | 919 | 879 | 4,5% | 110 830 | 104 782 | 5,8% |
Etap Hotel | 431 | 412 | 4,6% | 36 739 | 34 707 | 5,8% |
Hotel F1 | 251 | 351 | -0,4% | 18 767 | 28 819 | -3,3% |
Formule 1 | 86 | 9 093 | ||||
Economy | 1 818 | 1 728 | 5,2% | 187 183 | 176 106 | 6,3% |
Motel 6 | 1019 | 1 010 | 0,9% | 99 373 | 99 569 | -0,2% |
Studio 6 | 63 | 61 | 3,3% | 7 036 | 6 783 | 3,7% |
Economy US | 1 082 | 1 071 | 1,0% | 106 409 | 106 352 | 0% |
Razem | 4 274 | 4 163 | 2,6% | 513 772 | 498 617 | 3,0% |
Źródło: „Hotelarstwo” na podstawie danych Accor |
O All Seasons piszemy nie bez przyczyny. Accor, a w Polsce Grupa Orbis, dopracowują szczegóły oferty, która – być może - stanie się atrakcyjną dla części hoteli niezależnych. Dla wielu hoteli niezależnych może stanie się szansą na rozwój i większą liczbę gości.
Jak na razie, na naszym rynku nie ma pomysłu na to, na co wielu hotelarzy czeka przede wszystkim: na sieć, która bez konieczności kosztownej adaptacji, na którą wielu nie ma i tak pieniędzy, bez nadmiernych opłat, bez utraty indywidualnego charakteru, da szansę na zwiększenie liczby gości i wyższe przychody. A budowanie krajowych sieci, głównie proponujących akces do grupy z obiektami standaryzowanymi, postępuje raczej mało dynamicznie.
Zdjęcie: Ubiegłoroczny tour promocyjny All Seasons po Europie, przyczynił się do popularności marki na Starym Kontynencie, na którym jest zlokalizowanych 90 ze 131 funkcjonujących na świecie obiektów tej marki.